EPDM, etilen propilen dien monomer ifadesinin kısaltmasıdır: ana zincirinde serbest çift bağ bulunmayan doymuş bir sentetik kauçuktur. Bu tek kimyasal özellik, kauçuğu ozona, UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı doğal kauçuk veya SBR'den çok daha dayanıklı yapar.
EPDM doymuş zincirli bir kauçuktur; ozonun saldıracağı serbest çift bağ yoktur. Bu yüzden güneş, yağmur ve ozona maruz kalan bir EPDM contası yıllarca bozulmadan kalırken, doğal kauçuk veya SBR ürünler iki-üç sezonda çatlar. Sünger (sponge) hâli aynı kauçuğun köpürtülmüş biçimidir: kapalı hücreli versiyon suyu ve havayı keser, açık hücreli versiyon sesi emer ve darbeyi sönümler.
| Özellik | EPDM | NBR | Neopren (CR) | PVC / PVC+NBR |
|---|---|---|---|---|
| Ozon ve UV dayanımı | çok iyi | zayıf | iyi | zayıf–orta |
| Dış mekân, yağmur, hava koşulları | koruma olmadan yıllarca | önerilmez | iyi | önerilmez |
| Su ve buhar bariyeri (kapalı hücre) | çok iyi | iyi | iyi | iyi |
| Yağ, gres ve yakıt dayanımı | zayıf — şişer | çok iyi | iyi | orta |
| Çalışma sıcaklığı (tipik) | −45 °C ile 182 °C | −30 °C ile 120 °C | −35 °C ile 120 °C | −20 °C ile 70 °C |
| Yaşlanma ve kalıcı deformasyon | çok iyi | iyi | iyi | orta |
| Plastikleştirici göçü | yok (plastikleştirici içermez) | az | az | mümkün |
| Göreli maliyet | orta–yüksek | orta | yüksek | düşük |
| Tipik kullanım | cephe, pencere, çatı, HVAC, otomotiv, güneş paneli | motor contaları, yağlı ortam | boru ısı yalıtımı, dış mekân | iç sızdırmazlık, mobilya, ambalaj |
Teknik veri sayfalarımızda görebileceğiniz değerler, EPDM süngerin neden dış mekânda tercih edildiğini somutlaştırır: çalışma sıcaklığı tepe değeri 180 ile 182 °C, yoğunluk 70–300 kg/m³, kalınlık 2–60 mm, su emme oranı yoğun C kalitesinde %3'ün altında. Alev dayanımı istenen projelerde aynı malzeme UL94-HF1-V0 ve FMVSS 302 sınıflarıyla üretilebilir.
| Seri | Yapı | Yoğunluk | Kalınlık | Tipik kullanım |
|---|---|---|---|---|
| Gabrielia Open-Cell A | açık hücre | 80±10 kg/m³ | 2–60 mm | akustik, darbe emme |
| Gabrielia Open-Cell B | açık hücre | 100±10 kg/m³ | 2–60 mm | akustik, boyutsal kararlılık |
| Gabrielia Open-Cell C | açık hücre | 120±10 kg/m³ | 2–60 mm | endüstriyel, yüksek dayanım |
| Gabrielia Close-Cell | kapalı hücre | 70–200 kg/m³ | 2–40 mm | sızdırmazlık, ısı yalıtımı |
| Özel seriler | açık veya kapalı | 70–300 kg/m³ | 2–40 mm | kükürtsüz, yüksek su direnci, alev geciktirici |
Levha, rulo, şerit ve ölçüye göre kesilmiş parça olarak; teknik veri sayfası, REACH ve RoHS beyanları ve numune ile birlikte sevk edilir.
Numune, teknik föy ve fiyat teklifi — doğrudan bizimle görüşün:
E-posta: [email protected] — 12 saat içinde yanıt garantisi.