EPDM è la sigla di etilene propilene diene monomero: una gomma sintetica satura, cioè senza doppi legami liberi nella catena principale. Questa sola caratteristica chimica rende il materiale molto più resistente di una gomma naturale o di un SBR all'ozono, ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
L'EPDM è una gomma a catena satura: non ha doppi legami liberi che l'ozono possa attaccare. Per questo una guarnizione in EPDM esposta a sole, pioggia e ozono resta integra per anni, mentre articoli in gomma naturale o SBR si crepano in due o tre stagioni. La versione espansa (spugna EPDM) è lo stesso elastomero portato a densità molto basse: la variante a cella chiusa blocca acqua e aria, quella a cella aperta assorbe il suono e smorza gli urti.
| Proprietà | EPDM | NBR | Neoprene (CR) | PVC / PVC+NBR |
|---|---|---|---|---|
| Resistenza a ozono e UV | ottima | scarsa | buona | scarsa–media |
| Esterni, pioggia, agenti atmosferici | anni senza protezioni | sconsigliato | buona | sconsigliato |
| Barriera a acqua e vapore (cella chiusa) | ottima | buona | buona | buona |
| Resistenza a oli, grassi e carburanti | scarsa — rigonfia | ottima | buona | media |
| Temperatura di esercizio (tipica) | da −45 °C a 182 °C | da −30 a 120 °C | da −35 a 120 °C | da −20 a 70 °C |
| Invecchiamento e deformazione permanente | ottima | buona | buona | media |
| Migrazione di plastificanti | assente (senza plastificanti) | lieve | lieve | possibile |
| Costo relativo | medio–alto | medio | alto | basso |
| Impiego tipico | facciate, serramenti, tetti, HVAC, automotive, fotovoltaico | guarnizioni motore, ambienti oleosi | isolamento tubazioni, esterni | tenute interne, mobili, imballaggi |
I valori che trovi nelle nostre schede tecniche rendono concreto il perché della scelta EPDM per gli esterni: temperatura di esercizio di picco da 180 a 182 °C, densità da 70 a 300 kg/m³, spessore da 2 a 60 mm, assorbimento d'acqua inferiore al 3% nel grado C. Dove serve resistenza alla fiamma, lo stesso materiale si produce nelle classi UL94-HF1-V0 e FMVSS 302.
| Serie | Struttura | Densità | Spessore | Impiego tipico |
|---|---|---|---|---|
| Gabrielia Open-Cell A | cella aperta | 80±10 kg/m³ | 2–60 mm | acustica, assorbimento urti |
| Gabrielia Open-Cell B | cella aperta | 100±10 kg/m³ | 2–60 mm | acustica, stabilità dimensionale |
| Gabrielia Open-Cell C | cella aperta | 120±10 kg/m³ | 2–60 mm | industriale, alta resistenza |
| Gabrielia Close-Cell | cella chiusa | 70–200 kg/m³ | 2–40 mm | tenuta, isolamento termico |
| Serie speciali | cella aperta o chiusa | 70–300 kg/m³ | 2–40 mm | senza zolfo, alta resistenza all'acqua, ritardante di fiamma |
Forniamo lastre, rotoli, nastri e pezzi tagliati su misura, con scheda tecnica, dichiarazioni REACH e RoHS e campioni.
Campioni, schede tecniche e quotazioni — parla direttamente con noi:
E-mail: [email protected] — risposta garantita entro 12 ore.